Kituo cha chini cha ardhi KLS8-01133

Kituo cha chini cha ardhi KLS8-01133
  • ndogo-img

Tafadhali pakua maelezo ya PDF:


pdf

Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Picha za Bidhaa

Terminal ya chini Terminal ya chini Terminal ya chini Terminal ya chini
Terminal ya chini

Taarifa ya Bidhaa

P/N Nyenzo Plating Kipimo(mm) Q'TY MAELEZO
A C D E F MFUKO
L-KLS8-01133-ND-2 Shaba Bati 2.20 5.0 12.00 2.80 0.25 10000
L-KLS8-01133-ND-3 Shaba Bati 3.20 6.4 14.00 3.00 0.30 10000
L-KLS8-01133-ND-4 Shaba Bati 4.20 8.0 15.00 3.50 0.30 10000
L-KLS8-01133-ND-5 Shaba Bati 5.20 10.0 18.00 4.20 0.30 5000
L-KLS8-01133-ND-6 Shaba Bati 6.20 12.0 21.00 5.00 0.30 5000
L-KLS8-01133-ND-8 Shaba Bati 8.20 16.0 25.00 5.00 0.30 1000

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata: